- Keturtakčiai pakabinamieji varikliai jūsų pripučiamai valčiai, kateriui ar valčiai -
Benzininių variklių galia paprastai būna didesnė nei elektrinių pakabinamųjų variklių, todėl šie varikliai dažnai labiau tinka vandeniui su stipriomis srovėmis ir didesnėms pripučiamoms valtims. Benzininis variklis taip pat tinka plaukti ilgesnius atstumus pripučiama valtimi ar valtimi, o jei su savimi pasiimsite atsarginį degalų kanistrą, galėsite bet kada papildyti degalų atsargas. Tačiau kai kuriuose regionuose benzininiai varikliai yra draudžiami (arba jų nebeleidžiama naudoti), arba dėl jų keliamo triukšmo taikomi sezoniniai apribojimai. Prieš įsigydami valtį, būtinai tai patikrinkite, kur ketinate ją naudoti.
Išorinio bako jungtis
Mūsų 2,3 , 2,5 ir 3,5 AG pakabinamieji varikliai neturi išorinės bako jungties. Tačiau mūsų 4, 5 ir 6 AG pakabinamieji varikliai turi išorinio bako jungtį, tačiau į pristatymo turinį bakas neįeina. Mūsų 8 AG pakabinamieji varikliai taip pat turi išorinę bako jungtį. Standartiškai tiekiamas bakas ir atitinkamos žarnos rinkinys.
Mažesniuose pakabinamuosiuose varikliuose dažnai montuojamas atbulinis starteris ir vairo rumpelis, kuriuo variklis sukamas laikiklyje aplink vertikalią ašį pagal kairįjį arba dešinįjį bortą. Nedidelis integruotas bakas paprastai būna variklio korpuse, jis taip pat gali būti prijungtas prie atskirų pakabinamo variklio bakų, kuriuose dažnai būna įrengtas lygio indikatorius ir atsarginių degalų kamera. Galingesni pakabinamieji varikliai pagal užsakymą gali būti su elektriniais starteriais, paprastai su starterio akumuliatoriaus įkrovikliais ir elektros energijos tiekimu borto vartotojams. Pakabinamieji varikliai su elektriniais starteriais taip pat gali būti valdomi nuotolinio valdymo pulteliu.
Pakabinamieji varikliai su vairalazde ir rankiniu užvedimu yra lengvesni. Elektroninis starteris ir nuotolinis valdymas padidina pakabinamųjų variklių svorį.
Paprastai šiuolaikiniai pakabinamieji varikliai yra 4 taktų vidaus degimo varikliai su vienu arba dviem cilindrais. Daugumą anksčiau paplitusių 2 taktų pakabinamų variklių dabar galima įsigyti tik iš naudotų šaltinių. Palyginti su 2 taktų varikliais, 4 taktų pakabinamieji varikliai turi savo alyvos rezervuarą, jie yra gerokai tylesni ir skleidžia ne tokį intensyvų kvapą. Jų degalų sąnaudos taip pat gerokai mažesnės. Dėl viso to jie yra daug ekologiškesni nei 2 taktų varikliai.
Mūsų internetinėje parduotuvėje rasite "Mercury", "Suzuki" ir "Honda" benzininių variklių bei "Torqeedo" ir "Minn Kota" elektrinių pakabinamų variklių.
Jei pakabinamąjį variklį perkate pirmą kartą, pirmiausia turėtumėte pasidomėti atskirų gamintojų vietiniu aptarnavimo tinklu. Taip yra todėl, kad varikliai turi būti aptarnaujami kiekvienais metais, kad sugedus jiems būtų taikoma garantija. Atskirų gamintojų serviso tinklą galite rasti internete. Veleno ilgis taip pat priklauso nuo gamintojo pasirinkimo. Pavyzdžiui, "Honda" pakabinamojo variklio su trumpu velenu ilgis skiriasi nuo "Mercury" ar "Suzuki".
Išorinio variklio pirkimas iš SVB
Norėdami apžvelgti mūsų asortimentą ir palyginti skirtingus pakabinamuosius variklius, žr. šią lentelę:
| Prekės ženklas | Prekės numeris | Modelis | Veleno ilgis | Bakas | AG / kW | Svoris: | Talpa | RPM | Starteris |
| M E R C U R Y |
21208 | F3.5MH pakabinamas varikliukas | Trumpasis | 1.1 l | 3,5 AG / 2,57 kW | 18 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas |
| 60938 | F3.5MLH Išorinis variklis | Ilgas | 1.1 l | 3,5 AG / 2,57 kW | 18 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60939 | F4MH Išorinis varikliukas | Trumpas | 1.1 l | 4,0 AG / 2,90 kW | 25 kg | 123 cm³ | 4500-5500 | Traukimo paleidimas | |
| 60940 | F4MLH Išorinis varikliukas | Ilgas | 1.1 l | 4,0 AG / 2,90 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 21224 | F5MH Išorinis varikliukas | Trumpas | 1.1 l | 5,0 AG / 3,68 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60941 | F5MLH Išorinis | Ilgas | 1.1 l | 5,0 AG / 3,68 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60942 | F6MH Išorinis varikliukas | Trumpas | 1.1 l | 6,0 AG / 4,40 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60943 | F6MLH Išorinis variklis | Ilgas | 1.1 l | 6,0 AG / 4,40 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60944 | F8MH Išorinis varikliukas | Trumpas | 12 l | 8,0 AG / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60945 | F8MLH Išorinis varikliukas | Ilgas | 12 l | 8,0 AG / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60946 | F8EH Išorinis varikliukas | Trumpas | 12 l | 8,0 AG / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 60947 | F8ELH Išorinis varikliukas | Ilgas | 12 l | 8,0 AG / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 60948 | F9.9MH Išorinis variklis | Trumpas | 12 l | 9,9 AG / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60949 | F9.9MLH Išorinis variklis | Ilgas | 12 l | 9,9 AG / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60950 | F9.9EH Išorinis varikliukas | Trumpas | 12 l | 9,9 AG / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 60951 | F9.9EL pakabinamas varikliukas | Ilgas | 12 l | 9,9 AG / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 60952 | F15MH Išorinis variklis | Trumpas | 25 l | 15 AG / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60953 | F15MLH Išorinis varikliukas | Ilgas | 25 l | 15 AG / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60954 | F15EH Išorinis varikliukas | Trumpas | 25 l | 15 AG / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 60955 | F15ELH Pakabinamas varikliukas | Ilgas | 25 l | 15 AG / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 60956 | F15E pakabinamas varikliukas | Trumpas | 25 l | 15 AG / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 60958 | F20MH Išorinis variklis | Trumpas | 25 l | 20 AG / 14,7 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5400-6100 | Traukimo paleidimas | |
| 60959 | F20MLH Išorinis varikliukas | Ilgas | 25 l | 20 AG / 14,7 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5400-6100 | Traukimo paleidimas | |
| S U Z U K I |
60442 | DF2.5SK9 Išorinis variklis | Trumpasis | 1.0 l | 2,5 AG / 1,83 kW | 13,5 kg | 68 cm³ | 5250-5750 | Traukimo paleidimas |
| 60934 | DF4AS Išorinis varikliukas | Trumpas | 1.0 l | 4,0 AG / 2,90 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4000 | Paleidimas traukiant | |
| 60935 | DF4AL Pakabinamas varikliukas | Ilgas | 1.0 l | 4,0 AG / 2,90 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 5000 | Paleidimas traukiant | |
| 60936 | DF5AS Išorinis variklis | Trumpas | 1.0 l | 5,0 AG / 3,68 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4500 | Traukimo paleidimas | |
| 60937 | DF5AL Išorinis varikliukas | Ilgas | 1.0 l | 5,0 AG / 3,68 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 5500 | Traukimo paleidimas | |
| 60444 | DF6AS Pakabinamas | Trumpas | 1.0 l | 6,0 AG / 4,40 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4750-5750 | Traukimo paleidimas | |
| 60447 | DF6AL Išorinis varikliukas | Ilgas | 1.0 l | 6,0 AG / 4,40 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 4750-5750 | Traukimo paleidimas | |
| 60585 | DF8AS Išorinis varikliukas | Trumpas | 12 l | 8,0 AG / 5,90 kW | 39,5 kg | 208 cm³ | 4700-5700 | Traukimo paleidimas | |
| 60586 | DF8AL Išorinis varikliukas | Ilgas | 12 l | 8,0 AG / 5,90 kW | 42 kg | 208 cm³ | 4700-5700 | Traukimo paleidimas | |
| 60587 | DF9.9AS Išorinis variklis | Trumpas | 12 l | 9,9 AG / 7,30 kW | 44 kg | 327 cm³ | 4700-5700 | Traukimo paleidimas | |
| 60588 | DF9.9AL Išorinis varikliukas | Ilgas | 12 l | 9,9 AG / 7,30 kW | 45 kg | 327 cm³ | 4700-5700 | Traukimo paleidimas | |
| 60446 | DF15S Išorinis variklis | Trumpas | 12 l | 15 AG / 11 kW | 44 kg | 327 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 60449 | DF15L Pakabinamas | Ilgas | 12 l | 15 AG / 11 kW | 45 kg | 327 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
|
H
O N D A
|
38522 | BF2.3LCHU pakabinamas varikliukas | Ilgas | 1.1 l | 2,3 AG / 1,70 kW | 14 kg | 57 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas |
| 38532 | BF2.3SCHU Pakabinamas varikliukas | Trumpas | 1.1 l | 2,3 AG / 1,70 kW | 13,5 kg | 58 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 38504 | BF5SHNU Išorinis | Trumpas | 13 l | 5,0 AG / 3,68 kW | 27,8 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 38505 | BF5LHNU Išorinis | Ilgas | 13 l | 5,0 AG / 3,68 kW | 28,3 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 38535 | BF6SHU Išorinis varikliukas | Trumpas | 12 l | 6,0 AG / 4,40 kW | 27,8 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 38536 | BF6LHU Išorinis varikliukas | Ilgas | 12 l | 6,0 AG / 4,40 kW | 28,3 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 38506 | BF8SHU Išorinis | Trumpas | 13 l | 8,0 AG / 5,90 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 38507 | BF8LHU Išorinis | Ilgas | 13 l | 8,0 AG / 5,90 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 38510 | BF10SHU Pakabinamas | Trumpas | 13 l | 10 AG / 7,30 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 38511 | BF10LRU Išorinis | Ilgas | 13 l | 10 AG / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 38512 | BF10LHU Išorinis varikliukas | Ilgas | 13 l | 10 AG / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas | |
| 38514 | BF10SHSU Išorinis varikliukas | Trumpas | 13 l | 10 AG / 7,30 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 38527 | BF10LHSU Išorinis varikliukas | Ilgas | 13 l | 10 AG / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 38515 | BF15SHU Išorinis varikliukas | Trumpas | 13 l | 15 AG / 11 kW | 46 kg | 350 cm³ | 4500-5500 | Traukimo paleidimas | |
| 38516 | BF15LHSU Išorinis varikliukas | Ilgas | 13 l | 15 AG / 11 kW | 52 kg | 350 cm³ | 4500-5500 | Elektrinis paleidimas | |
| 66310 | BF20SHSU Pakabinamas varikliukas | Trumpas | 13 l | 20 AG / 14,7 kW | 49 kg | 350 cm³ | 5000-6000 | Elektrinis paleidimas | |
| 66311 | BF20LHSU Pakabinamas variklis | Ilgas | 13 l | 20 AG / 14,7 kW | 52 kg | 350 cm³ | 5000-6000 | Traukimo paleidimas |
Perdavimo alyva
Mūsų pakabinamieji varikliai tiekiami su transmisijos alyva.
Variklio alyva
Mercury pakabinamieji varikliai tiekiami su 1 l 10W30 alyvos. Pristačius pakabinamąjį variklį reikia tik pripildyti alyvos. Honda ir Suzuki pakabinamieji varikliai tiekiami be variklio alyvos. Reikiamas alyvos kiekis skiriasi priklausomai nuo variklio ir turėtų būti nurodytas atitinkamoje naudojimo instrukcijoje. Jei turite klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.
Daugiau informacijos apie tai, kokia alyva tinka jūsų pakabinamajam varikliui ir kokių degalų jums reikia, rasite mūsų vadove Tinkamas pakabinamojo variklio užvedimas, degalų papildymas ir transportavimas.
Norite, kad jūsų pakabinamas variklis tarnautų kuo ilgiau? Susipažinkite su mūsų patarimais, kaip prižiūrėti pakabinamus variklius.
Į variklio priežiūros vadovą >>
Peržiūrėkite mūsų pakabinamųjų variklių vadovus, kuriuose rasite daugiau naudingos informacijos ir patarimų.
Simona B. svetainėje 19.08.2026
Very good
Jolanta C. svetainėje 11.08.2026
Rekomenduoju.
Produktų naujienos, pasiūlymai ir naujų gidų vaizdo įrašai. Sekite naujienas!
Nauja: gaukite SVB naujienas tiesiai į savo telefoną!