| Trimito ir posvyrio nustatymai | Velenas | Akumuliatorius | Sausas svoris |
| 5 pakopos | L | 6A | 28.3 |
| Pavarų dėžė | Ilgis | Talpa | KG |







| Variklis | 4 taktų 1 cilindro |
| Vožtuvai | 2 vožtuvai |
| Darbinis tūris (cm³) | 127 |
| Skylė x eiga (mm) | 60x45 |
| Viso droselio diapazonas (aps./min.) | 5000-6000 |
| Vardinė galia kW (AG) | 4.4 (6) |
| Aušinimas | Aušinimas vandeniu |
| Kuro tiekimas | 1 karbiuratorius |
| Uždegimas | Skaitmeninis CDI |
| Pavarų santykis | 2.08: 1 |
| Trimerio ir posvyrio nustatymai | Rankiniu būdu, 4 pakopos |
| Akumuliatoriaus įkrovimo talpa (AMP.) | 6A (kabelis) |
| D x Š x V (mm) | 524 x 347 x 1147 |
| Veleno ilgis (mm) | 561 mm |
| Sausas svoris (kg) | 27.5 |
Sužinokite, kokiomis savybėmis išsiskiria šis gaminys. Apibendrinome visą svarbiausią informaciją - nuo techninių detalių iki specialių funkcijų.
Kol kas klausimų neužduota. Būkite pirmas, kuris užduos klausimą!
Daugiau "Klientai klausia klientų" galima rasti šiomis kalbomis
Produktų naujienos, pasiūlymai ir naujų gidų vaizdo įrašai. Sekite naujienas!
Nauja: gaukite SVB naujienas tiesiai į savo telefoną!