"Viskas viename"
Naujasis Mercury EFI pakabinamas variklis, užtikrinantis geriausią plaukiojimo patirtį.

Elektros palaikymas

Lengvai įsijungia, sklandžiai dirba tuščiąja eiga

Puikus pagreitis / didesnis sukimo momentas
Techniniai duomenys
| AG/kW | 20/14.7 |
| Variklio tipas | 2 eilės varikliai |
| Darbinis tūris (CID/CC) | 21.4/351 |
| Viso droselio sūkių skaičius per minutę | 5700-6200 |
| Kuro įsiurbimo sistema | 2 vožtuvai vienam cilindrui, vienas viršutinis kumštelis (SOHC) |
| Rekomenduojami degalai | Ne mažiau kaip 90RON bešvinio kuro |
| Rekomenduojama alyva | Mercury FourStroke alyva 10W-30 |
| Variklio apsaugos operatoriaus įspėjimo sistema | Smartcraft Engine Guardian |
| Paleidimo sistema | Elektrinis paleidimas |
| Vairo mechanizmas | Nuotolinis valdymas |
| Veleno ilgis | 508 mm |
| Pavarų dėžės perdavimo santykis | 2.15:1 |
| Sausas svoris (lengviausias galimas modelis) | 45 kg |
| CARB įvertinimas žvaigždutėmis | 3 |
| Skylė ir eiga | 2.40 x 2.24" / 61 x 57 mm |
| Uždegimo sistema | CDI su elektronine išankstine kibirkštimi |
| Degalų sistemos | EFI |
| Aušinimo sistema | Aušinama vandeniu su termostatu |
| Pavarų perjungimas | F-N-R |
| Pavarų dėžės parinktys | Standartinė |
| Apdailos sistema | 6 (elektrinis pakreipimas) |
| Išmetimo sistema | Per sraigtą |
| Sekliųjų vandenų pavara | Taip |
| Plokščiojo vandens trimerio diapazonas (laipsniais) | 16 |
| Nuotolinis degalų bakas (L) | 12 |
Sužinokite, kokiomis savybėmis išsiskiria šis gaminys. Apibendrinome visą svarbiausią informaciją - nuo techninių detalių iki specialių funkcijų.
Kol kas klausimų neužduota. Būkite pirmas, kuris užduos klausimą!
Produktų naujienos, pasiūlymai ir naujų gidų vaizdo įrašai. Sekite naujienas!
Nauja: gaukite SVB naujienas tiesiai į savo telefoną!