"TP 22" rumpeliniai pilotai yra atsparūs audroms! Išskirtinai galingas ir itin patikimas, užtikrina lengvą ir patogų valdymą. Jis pasižymi didžiausiu našumu, sunaudoja mažiausiai energijos ir veikia beveik tyliai. Neįtikėtinai greitas vairo judesys rodo, koks iš tikrųjų galingas šis autopilotas. Traukos svirtis ir elektronika yra visiškai sandarūs. Šie vairalazdės pilotai sėkmingai atliko 24 valandų veikimo po vandeniu bandymą. Bandymas parodė, kad SIMRAD vairalazdžių pilotai veikia patikimai ir sklandžiai net ir atšiauriomis sąlygomis. Maitinimo šaltinis: 12 V. Korpuse yra vidinis fluxgate kompasas, kurį reikia įrengti bent 1 m atstumu nuo magnetinių trukdžių. Stūmiklio strypas yra šių matmenų: Bendrasis ilgis centrinėje padėtyje 610 mm, visiškai ištiestas - apie 735 mm, visiškai įtemptas - apie 485 mm.
Lengva naudoti
Paprastais valdikliais galima lengvai pasirinkti reikiamus nustatymus.
Tikslus vairavimas
Išskirtinis veikimas įvairiais scenarijais, net ekstremaliomis oro sąlygomis, užtikrina, kad "Pilot" būtų teigiamas ir veiksmingas tipiškomis pakrantės buriavimo sąlygomis.
Akumuliatoriaus optimizavimas
Mažos energijos sąnaudos užtikrina, kad akumuliatorius tarnaus ilgiau, net jei autopilotu naudositės ilgą laiką.
Tylus buriavimas
TP serijos autopilotai buvo sukurti atsižvelgiant į minimalų triukšmą. Jie itin tylūs, todėl galite mėgautis ramiu pojūčiu būnant ant vandens.
Vandeniui atsparus
Vandeniui atsparus sandariklis apsaugo pilotą nuo gamtos stichijų.
Techninių duomenų palyginimas
| TP10 | TP22 | TP32 | |
| Didž. Valties ilgis | 10 m | 11 m | 12 m |
| Didžiausia. Tūris | 3700 kg | 5000 kg | 6300 kg |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.06 A | 0.06 A | 0.06 A |
| Energijos suvartojimas darbo metu | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Prijungimo tipas | Atviri kabelio galai | Perdangos lizdas | Perdangos lizdas |
| Pavaros tipas | Sraigtinis sriegis | Sraigtinis sriegis | Recirkuliacinis rutulinis sraigtas |
| Didž. Trauka | 65 kg | 70 kg | 85 kg |
| Temperatūros diapazonas, | nuo -10 iki +55 °C | Nuo -10 iki + 55 °C | Nuo -10 iki + 55 °C |
| Fluxgate kompasas | Taip | Taip | Taip |
| Signalizacija | Akustinis, vizualinis | Akustinis, vizualinis | Akustinis, vizualinis |
| Automatinis posūkis | Taip | Taip | Taip |
| Automatinis trimeris | Taip | Taip | Taip |
| Apšvietimas / naktinis apšvietimas | Taip | Taip | Taip |
| Integruota atmintis | Taip | Taip | Taip |
| Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | 105 mm x 60 mm x 610 mm | 105 mm x 60 mm x 610 mm | 105 mm x 60 mm x 610 mm |
| Maitinimo šaltinis | 12 V nuolatinės srovės (10,8-16 V nuolatinės srovės) | 12Vdc | 12Vdc |
| Reguliuojamas stiprinimas | Taip | Taip | Taip |
| Stiprinimas | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
| Patikrinta audros metu | Taip | Taip | Taip |
| Automatinis išsipūtimas | Taip | Taip | Taip |
| Pažangus valdymas | Taip | Taip | Taip |
| Įrengimo pasirinkimas: kairiojo arba dešiniojo borto | Taip | Taip | Taip |
| Didžiausias sukimo momentas | 65 kg | 70 kg | 85 kg |
| Didžiausias sukimo momentas. Didžiausias laivo tūris | 3,7 tonos | 5 tonos | 6,3 tonos |
| Tinklo jungtys | Nėra | NMEA0183 įvestis, SimNet valdymas | NMEA0183 įvestis, SimNet valdymas |
| GPS valdymas | Nėra | Taip | Taip |
| Vėjo valdymas | Ne | Taip | Taip |
Sužinokite, kokiomis savybėmis išsiskiria šis gaminys. Apibendrinome visą svarbiausią informaciją - nuo techninių detalių iki specialių funkcijų.
Kol kas klausimų neužduota. Būkite pirmas, kuris užduos klausimą!
Daugiau "Klientai klausia klientų" galima rasti šiomis kalbomis
Produktų naujienos, pasiūlymai ir naujų gidų vaizdo įrašai. Sekite naujienas!
Nauja: gaukite SVB naujienas tiesiai į savo telefoną!